All-Family is een multivitamine geschikt voor alle gezinsleden vanaf 12 jaar. Deze bevat 12 vitaminen en 10 mineralen. Bovendien zijn er groente- en fruitextracten toegevoegd aan dit supplement. Deze worden door het lichaam herkend en bevorderen zo de opname.
Gebruiksaanwijzing
Tweemaal daags één tablet tijdens of na een maaltijd met water innemen. Het tablet niet kauwen of stuk bijten. Houd je aan de aanbevolen dagelijkse dosering. Essential Organics gelooft dat een gezonde levenswijze en voeding het meest belangrijk is. Een voedingssupplement is daarom geen vervanging van gevarieerde voeding.
Ingrediënten
Vitamines, mineralen, groente- en fruitextracten (blauwe bosbes, broccoli, cranberry, papayablad, pompoenzaad), microkristallijne cellulose (vulstof), citrus bioflavonoiden, siliciumdioxide (vulstof), magnesiumstearaat (antiklontermiddel), para-aminobenzoëzuur, hydroxypropylmethylcellulose (coating), hypromellose (granulator), ethylcellulose (verdikkingsmiddel), polysorbaat (bevochtigingsmiddel), bijenwas (glansmiddel), carnaubawas (glansmiddel).
Samenstelling
Samenstelling per dagdosering (2 tbl.)
 |  | H/RI* | |
Bèta-caroteen komt overeen met 400 µg vitamine A*1 |
4,8 | mg | – 50 |
Vitamine D3 (cholecalciferol)*2 | 5 | µg | 100 |
Vitamine E (tocoferol succinaat)*3 | 15 | mgTE | 124 |
Vitamine C (ascorbinezuur)*4 | 60 | mg | 75 |
Vitamine B1 (thiamine HCl)*5 | 1,4 | mg | 127 |
Vitamine B2 (riboflavine)*6 | 1,6 | mg | 114 |
Vitamine B3 (nicotinamide)*7 | 18 | mg | 113 |
Vitamine B5 (ca-pantothenaat)*8 | 6,1 | mg | 102 |
Vitamine B6 (pyridoxine HCl)*9 | 2 | mg | 143 |
Vitamine B12 (cyanocobalamine)*10 | 1 | µg | 40 |
Biotine*11 | 150 | µg | 300 |
Foliumzuur (pteroylglutamaat))*12 | 200 | µg | 100 |
Calcium (fosfaat)*13 | 160 | mg | 20 |
IJzer (fumaraat)*14 | 14 | mg | 100 |
Jodium (kaliumjodide)*15 | 75 | µg | 50 |
Magnesium (carbonaat) | 45 | mg | 12 |
Zink (sulfaat)*16 | 15 | mg | 150 |
Chroom (chloride) | 30 | µg | 75 |
Kalium (kaliumjodide/chloride) | 40 | mg | 2 |
Koper (gluconaat)*17 | 1 | mg | 100 |
Mangaan (citraat)*18 | 1,4 | mg | 70 |
Molybdeen (natriummolybdaat) | 50 | µg | 100 |
Selenium (natriumseleniet)*19 | 50 | µg | 91 |
Groente- en fruitextracten | 50 | mg | – |
* = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid / Referentie Inname
KlantenService