"NZVT Topsport gecontroleerd anti- doping"
All-Sports is een multivitamine speciaal ontwikkeld voor sporters.
Producteigenschappen:
- Multivitamine afgestemd op de behoeften van sporters
- Ondersteunt het normale energieniveau*1
- Goed voor de werking van de spieren*2
- Met groente- en fruitextracten voor een goede opname
Gebruiksaanwijzing
Driemaal daags รฉรฉn tablet tijdens of na een maaltijd met water innemen. Het tablet niet kauwen of stuk bijten. Houd je aan de aanbevolen dagelijkse dosering. Essential Organics gelooft dat een gezonde levenswijze en voeding het meest belangrijk is. Een voedingssupplement is daarom geen vervanging van gevarieerde voeding.
Ingrediรซnten
Vitaminen, mineralen, groente- en fruitextracten (blauwe bosbes, broccoli, cranberry, papayablad, pompoenzaad), microkristallijne cellulose (vulstof), katoenzaadolie (antiklontermiddel), magnesiumstearaat (anti-klontermiddel), siliciumdioxide (vulstof), hydroxypropylmethylcellulose (coating), polysorbaat (bevochtigingsmiddel), bijenwas (glansmiddel).
Samenstelling
Samenstelling per dagdosering (3 tbl.)
ร | ร | ยญH/RI* | |
Bรยจta-caroteen | 4,8 | mg | โ |
Vitamine D3 (cholecalciferol)*1 | 10 | รยตg | 200 |
Vitamine E (tocoferol succinaat)*2 | 15 | mg | 122 |
Vitamine C (ascorbinezuur)*3 | 500 | mg | 625 |
Vitamine B1 (thiamine HCl)*4 | 16 | mg | 1413 |
Vitamine B2 (riboflavine)*5 | 18 | mg | 1247 |
Vitamine B3 (nicotinamide)*6 | 216 | mg | 1350 |
Vitamine B5 (ca-pantothenaat)*7 | 74 | mg | 1225 |
Vitamine B6 (pyridoxine HCl)*8 | 15 | mg | 1071 |
Vitamine B12 (cyanocobalamine)*9 | 10 | รยตg | 400 |
Biotine*10 | 140 | รยตg | 281 |
Foliumzuur (pteroylglutamaat)) | 168 | รยตg | 84 |
Calcium (fosfaat)*11 | 352 | mg | 44 |
IJzer (fumaraat)*12 | 14 | mg | 101 |
Jodium (kaliumjodide)*13 | 63 | รยตg | 42 |
Magnesium (carbonaat) | 45 | mg | 12 |
Zink (sulfaat)*14 | 15 | mg | 150 |
Chroom (chloride) | 25 | รยตg | 62 |
Kalium (chloride) | 40 | mg | 2 |
Koper (gluconaat)*15 | 818 | mg | 82 |
Mangaan (citraat)*16 | 1,4 | รยตg | 68 |
Molybdeen (natriummolybdaat) | 43 | รยตg | 85 |
Selenium (natriumseleniet)*17 | 47 | รยตg | 84 |
Groente- en fruitextracten | 150 | mg | โ |
* = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid / Referentie Inname
KlantenService