Fem-Plex is een complete multivitamine speciaal ontwikkeld voor vrouwen met extra aandacht voor weerstand, energie, huid, haar en nagels. Bovendien zijn er groente- en fruitextracten toegevoegd aan dit supplement. Deze worden door het lichaam herkend en bevorderen zo de opname van vitaminen.
Producteigenschappen:
- Ondersteunt een gezond energieniveau*1
- Is goed voor de conditie van haar en nagels*2
- IJzer ondersteunt en helpt het lichaam bij vermoeidheid
- Zink ondersteunt bij stress-situaties
- Met groente- en fruitextracten voor een goede opname
Gebruiksaanwijzing
Driemaal daags รยฉรยฉn tablet tijdens of na een maaltijd met water innemen. Het tablet niet kauwen of stuk bijten. Houd je aan de aanbevolen dagelijkse dosering. Essential Organics gelooft dat een gezonde levenswijze en voeding het meest belangrijk is. Een voedingssupplement is daarom geen vervanging van gevarieerde voeding.
Ingrediรยซnten
Vitaminen, mineralen, groente- en fruitextracten (blauwe bosbes, broccoli-extract, cranberry-extract, papayablad, pompoenzaad), microkristallijne cellulose (vulstof), siliciumdioxide (vulstof), lecithine, magnesiumstearaat (antiklontermiddel), hydroxypropylmethylcellulose (coating), hypromellose (granulator), polysorbaat (bevochtigingsmiddel), bijenwas (glansmiddel), carnaubawas (glansmiddel).
Samenstelling
Samenstelling per dagdosering (3 tbl.)
ร | ร | ยญH/RI* | |
Bรยจta-caroteen | 800 | รยตg | โ |
Vitamine D3 (cholecalciferol)*1 | 5 | รยตg | 100 |
Vitamine E (tocoferol succinaat)* | 50 | mgTE | 417 |
Vitamine C (ascorbinezuur)*2 | 300 | mg | 375 |
Vitamine B1 (thiamine HCl)*3 | 10 | mg | 909 |
Vitamine B2 (riboflavine)*4 | 11 | mg | 786 |
Vitamine B3 (nicotinamide)*5 | 60 | mg | 375 |
Vitamine B5 (ca-pantothenaat)*6 | 30 | mg | 500 |
Vitamine B6 (pyridoxine HCl)*7 | 24 | mg | 1714 |
Vitamine B12 (cyanocobalamine)*8 | 30 | รยตg | 1200 |
Biotine*9 | 150 | รยตg | 300 |
Foliumzuur (pteroylglutamaat)*10 | 400 | รยตg | 200 |
Calcium (tricalciumfosfaat)*11 | 400 | mg | 50 |
IJzer (fumaraat)*12 | 20 | mg | 143 |
Jodium (kaliumjodide)*13 | 113 | รยตg | 75 |
Magnesium (carbonaat/succinaat)*14 | 200 | mg | 53 |
Zink (citraat)*15 | 15 | mg | 150 |
Chroom (chloride) | 150 | รยตg | 300 |
Kalium (chloride/jodide) | 57 | mg | 3 |
Koper (gluconaat)*16ร ร | 1,5 | mg | 150 |
Mangaan (citraat)*17 | 6 | mg | 300 |
Molybdeen (natriummolybdaat) | 75 | รยตg | 150 |
Selenium (natriumseleniet)*18 | 74 | รยตg | 136 |
Citrus bioflavonoรยฏden | 105 | mg | โ |
Lecithine | 50 | mg | โ |
PABA | 50 | mg | โ |
Groente- en fruitextracten | 150 | mg | โ |
* = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid / Referentie Inname
KlantenService