BariNutrics Multi kauwtabletten citrus Metagenics
55,90 โฌ
55,90 โฌ
Gebruik: 1 kauwtablet per dag
Smaak: citrus
Ingrediรซnten per kauwtablet | Vorm/component | Hoeveelheid | %RI |
---|---|---|---|
Vitamine A | 800 ยตg | 100% | |
Retinylpalmitaat | |||
Bรจtacaroteen | |||
Vitamine B1 | Thiaminemononitraat | 4,2 mg | 382% |
Vitamine B2 | Riboflavine | 2,8 mg | 200% |
Vitamine B3 - Niacine | Niacinamide | 32 mg | 200% |
Vitamine B5 - Pantotheenzuur | Calciumpantothenaat | 12 mg | 200% |
Vitamine B6 | Pyridoxal-5-fosfaat | 2,8 mg | 200% |
Vitamine B12 | Methylcobalamine | 500 ยตg | 20% |
Vitamine C | Ascorbinezuur | 160 mg | 200% |
Vitamine D | Cholecalciferol | 50 ยตg | 1000% |
Vitamine E | 24 mg | 200% | |
D-alfa-tocoferylacetaat | |||
Gemengde tocoferolen | |||
Vitamine K1 | Fytomenadion | 135 ยตg | 180% |
Folaat | Calcium-L-methylfolaat (MetaFolinยฎ) | 400 ยตg | 200% |
Biotine | 100 ยตg | 200% | |
Ijzer | Ijzerfumaraat | 14 mg | 100% |
Chroom | Chroompicolinaat | 80 ยตg | 200% |
Koper | Kopercitraat | 1 mg | 100% |
Jood | Kaliumjodide | 150 ยตg | 100% |
Mangaan | Mangaancitraat | 1 mg | 50% |
Magnesium | Magnesiumbisglycinaat | 60 mg | 16% |
Molybdeen | Natriummolybdaat | 100 ยตg | 200% |
Selenium | L-selenomethionine | 100 ยตg | 182% |
Zink | Zinkbisglycinaat | 10 mg | 100% |
Cholinebitartraat | 5 mg | ||
Inositol | 5 mg |
Sucralose
KlantenService