Eskimo 3-6-9 Metagenics
28,00 โฌ
Metagenics Eskimo 3-6-9 210 ml.
28,00 โฌ
Metagenics Eskimo 3-6-9 210 ml.
VOEDINGSINFORMATIE PER 5 ml: | ||
Energie | 187.5kJ (45 kcal) | |
Eiwitten | 0g | |
Koolhydraten 0g | ||
Vetten 4.95 g | ||
Vit. D 1.7ยตg | 33%* | |
Vit. E | 14mg | 117%* |
Omega-3-vetzuren waarvan: | 1.2g | |
ยฐ Eicosapentaeenzuur (EPA) | 410mg | |
ยฐ Docosahexaeenzuur (DHA) | 280mg | |
ยฐ Alfalinoleenzuur | 230mg | |
Omega-6-vetzuren | 510mg | |
waarvan: | ||
ยฐ Linolzuur | 500mg | |
Omega-9-vetzuren | ||
waarvan: | ||
ยฐ Oliezuur | 1.4g | |
INGREDIENTEN | ||
natuurlijke raapzaadolie, natuurlijke visolie, gemengde natuurlijke | ||
tocoferolen, smaakstoffen: gemengde aroma's, | ||
antioxidanten: lecithine, rozemarijnolie en ascorbylpalmitaat, cholecalciferol | ||
*%ADH= Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (E.C.) | ||
KlantenService