Multigenics Ado Metagenics
32,40 โฌ
32,40 โฌ
INGREDIENTEN PER PORTIE | ||
%RI | ||
Vitamine A (betacaroteen) | 500 ยตg | 63 |
Vitamine D (cholecalciferol) | 7,5 ยตg | 150 |
Vitamine K (fytomenadion) | 30 ยตg | 40 |
Vitamine B1 (thiamine HCl) | 1,38 mg | 125 |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0,88 mg | 63 |
Vitamine B3 (niacinamide) | 52,8 mg | 330 |
Vitamine B5 (D-calciumpantothenaat) | 7,5 mg | 125 |
Vitamine B6 (pyridoxine HCl) 5,95 mg | 425 | |
Biotine | 337,5 ยตg | 675 |
Foliumzuur | 400 ยตg | 200 |
Vitamine B12 (methylcobalamine) | 2,50 ยตg | 100 |
Vitamine C (ascorbinezuur) | 160 mg | 200 |
Vitamine E (D-alfatocoferylacetaat) | 24 mg | 200 |
Magnesium (magnesiumbisglycinaat) | 75 mg | 20 |
Zink (zinkcitraat) | 15 mg | 150 |
Selenium (selenomethionine) | 68,8 ยตg | 125 |
Jodium (kaliumiodide) | 93,8 ยตg | 63 |
Citrusbioflavonoรฏden | 300 mg | |
Lycopeen | 2,5 mg | |
N-acetylcysteรฏne | 50 mg | |
L-glutamine | 500 mg | |
Hulpstoffen: citrusaroma, citroenzuur, gesproeidroogde sinaasappelsappoeder, maltodextrine, guargom, natriumcarboxymethylcellulose, steviolglycosiden, cellulosegom, carrageen, xanthaan *%RI = Referentie Inname |
KlantenService