Nutrimonium fodmap free Tropical Metagenics
65,90 โฌ
65,90 โฌ
INGREDIENTEN PER PORTIE: | % RI | |
L-glutamine | 2000 mg | |
Lactobacillus acidophilus NCFM (10 miljard levende bacteriรซn) | ||
Vitamine A (betacaroteen) | 600 ยตg | 75% |
Vitamine B1 (thiamine HCl) | 0.825 mg | 75% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 1.05 mg | 75% |
Vitamine B3 (niacinamide) | 12 mg | 75% |
Vitamine B5 (D-calciumpantothenaat) | 4.5 mg | 75% |
Vitamine B6 (pyridoxal-5-fosfaat) | 1.05 mg | 75% |
Vitamine B12 (methylcobalamine) | 25 ยตg | 1000% |
Vitamine C (L-ascorbinezuur) | 60 mg | 75% |
Vitamine D (cholecalciferol) | 12.5 ยตg | 250% |
Vitamine E (natuurlijk gemengde tocoferolen) | 9 mg | 75% |
Biotine | 37.5 ยตg | 75% |
Folaat (calcium-L methylfolaat) | 150 ยตg | 75% |
Calcium (bisglycinaat) | 120 mg | 15% |
Chroom (picolinaat) | 30 ยตg | 75% |
Jodium (kaliumjodide) | 112.5 mcg | 75% |
Magnesium (bisglycinaat) | 57 mg | 15% |
Mangaan (citraat) | 1 mg | 50% |
Molybdeen (natriummolybdaat) | 37.5 ยตg | 75% |
Selenium (methionine) | 41.25 ยตg | 75% |
Zink (bisglycinaat) | 10 mg | 100% |
Kurkuma-extract | 30 mg | |
Alfaliponzuur (natrium) | 75 mg | |
Quercetine | 50 mg | |
L-alanylglutamine | 50 mg | |
Groene thee-extract | 30 mg | |
(waarvan polyfenolen 50%) | ||
Gemengd met: aroma, citrusaroma, guarpitmeel, citroenzuur, siliciumdioxide, kaliumchloride, steviolglycosiden, kemfe-aroma *% RI = % Referentie Inname (E.C.) |
KlantenService